Otobüs Firmaları › Aydın Turizm ›
Aydın Turizm
kaan demirören, 06.12.2008, İzmir
bahar sabah, 11.08.2008, İzmir
Aydın Turizm - İzmir Şubeleri
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| Balçova | Ata | 232 | 259 36 68 | |
| Bornova | Stad | 232 | 343 45 31 | |
| Buca | 232 | 440 55 35 | ||
| Girne | 232 | 364 14 88 | ||
| İzmir (Merkez) | 9 Eylül | 232 | 277 23 35 | |
| İzmir (Merkez) | Bozyaka SSK | 232 | 256 83 06 | |
| İzmir (Merkez) | F.Altay | 232 | 248 23 04 | |
| İzmir (Merkez) | Nokta | 232 | 232 55 15 | |
| İzmir (Merkez) | Otogar | 232 | 472 01 03 - 04 | |
| İzmir (Merkez) | Özkanlar | 232 | 373 95 77 | |
| İzmir (Merkez) | Şirinyer | 232 | 448 80 17 - 452 67 37 | |
| İzmir (Merkez) | Üçyol | 232 | 250 93 96 | |
| İzmir (Basmane) | 232 | 489 96 15 | ||
| Karşıyaka | İskele | 232 | 381 24 75 | |
| Selçuk | 232 | 892 61 81 |
Aydın Turizm
Yorumlar, Eleştiriler ve Şikayetler
övme
bence aydın turizim çok güzel seferleri, var üstelik çok güzel işliyorkaan demirören, 06.12.2008, İzmir
şikayet
ulaşımda rahatsız oldum bahar sabah, 11.08.2008, İzmir
Son Yorumlar ››
| En çok beğendiğiniz otobüs şirketi hangisidir? |
En çok yorumlananlar- Metro Turizm(656)
- Kamil Koç(224)
- Süha Turizm(166)
- Özkaymak(159)
- Kastamonu Özlem Seyahat(155)
- Lider Turizm(150)
- Yeni Ses Turizm(139)
- Has Turizm(115)
- Van Gölü Turizm(111)
- Kütahyalılar(101)
